CÂBLE VGA / SVGA - 15 MÈTRES (MÂLE / MÂLE) - PREMIUM

Mini changeur HD15 Femelle/Femelle (VGA)
Se déplacer
Agrandir
Dézoomer
|
ÉCONOMIQUE | STANDARD | PREMIUM |
0,5 mètre | 117-C-680 | 119-C-680 | |
1 mètre | 117-C-690 | 119-C-690 | - |
1,80 mètre | 117-C-700 | 119-C-700 | 138-C-700 |
3 mètres | 117-C-710 | 119-C-710 | 138-C-710 |
5 mètres | 117-C-720 | 119-C-720 | 138-C-720 |
7 mètres | 117-C-730 | 119-C-725 | 138-C-725 |
10 mètres | 117-C-740 | 119-C-730 | 138-C-730 |
15 mètres | 117-C-750 | 119-C-750 | 138-C-740 |
20 mètres | 117-C-760 | 119-C-740 | 138-C-750 |
30 mètres | 117-C-770 | 119-C-760 | 138-C-760 |
50 mètres | - | 119-C-770 | 138-C-770 |
|
ÉCONOMIQUE | STANDARD | PREMIUM |
0,5 mètre | - | 119-C-780 | |
1 mètre | 117-C-790 | 119-C-790 | - |
1,80 mètre | 117-C-800 | 119-C-800 | 138-C-800 |
3 mètres | 117-C-810 | 119-C-810 | 138-C-810 |
5 mètres | 117-C-820 | 119-C-820 | 138-C-820 |
7 mètres | 117-C-830 | 119-C-830 | 138-C-825 |
10 mètres | 117-C-840 | 119-C-840 | 138-C-830 |
15 mètres | 117-C-850 | 119-C-845 | 138-C-840 |
20 mètres | 117-C-860 | 119-C-850 | 138-C-850 |
30 mètres | - | 119-C-860 | 138-C-861 |
50 mètres | - | - | - |
ÉCONOMIQUE | STANDARD | PREMIUM | |
Câble | 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée) | 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5V) | 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5V) |
Ferrites | non | oui | oui |
Matières connecteurs | nickel | nickel | plaqués or / normés PC99 |
Résolution | full hd | full hd | full hd |
Diamètre de la gaine | 6 à 8 mm | 8 mm | 8,5 mm |
Le mode VGA (Video graphics Array) a vu le jour en 1987. Il permet une résolution de 720x400 en mode texte et une résolution de 640 par 480 (640x480) en mode graphique 16 couleurs. Il permet également d'afficher 256 couleurs avec une définition de 320x200 (mode également connu sous le nom de MCGA pour Multi-Colour Graphics Array). Le VGA est rapidement devenu le mode d'affichage minimum pour les ordinateurs de type PC
Le mode SVGA (Super Video Graphics Array) est un mode graphique permettant d'afficher 256 couleurs à des résolutions de 640x200, 640x350 et 640x480. Le SVGA permet également d'afficher des définitions supérieures telles que le 800x600 ou le 1024x768 en affichant moins de couleurs.
Mini changeur HD15 Femelle/Femelle (VGA)